Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 82691 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 28267 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 54424 |
Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 25 % | 41295 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 25 % | 13545 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 25 % | 27750 |
Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 50 % | 28295 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 50 % | 9856 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 50 % | 18439 |
Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 75 % | 8797 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 75 % | 3263 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 75 % | 5534 |
Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 100 % | 3133 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 100 % | 1197 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | 100 % | 1936 |
Flickor samt pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 1179 |
Flickor | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 411 |
Pojkar | Samtliga diagnoskapitel | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 768 |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 21 |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 10 |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 11 |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | 6 |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | .. |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | .. |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 9 |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 5 |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 4 |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | 4 |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | .. |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | .. |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Flickor | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 0 |
Pojkar | A00-B99 Vissa infektionssjukdomar samt parasitsjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 207 |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 112 |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 95 |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 25 % | 56 |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 25 % | 30 |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 25 % | 26 |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 50 % | 67 |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 50 % | 37 |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 50 % | 30 |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 75 % | 43 |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 75 % | 22 |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 75 % | 21 |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Flickor | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Pojkar | C00-D48 Tumörer | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 209 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 60 |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 149 |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 25 % | 108 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 25 % | 32 |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 25 % | 76 |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 50 % | 62 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 50 % | 17 |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 50 % | 45 |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 75 % | 26 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 75 % | 9 |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 75 % | 17 |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 100 % | 10 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 3 |
Flickor | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Pojkar | D50-D89 Sjukdomar inom blod samt blodbildande kroppsdel samt vissa rubbningar inom immunsystemet | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 6290 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 2912 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 3378 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | 1890 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | 898 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 25 % | 992 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 3573 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 1654 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 50 % | 1919 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | 566 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | 255 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 75 % | 311 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | 200 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | 78 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | 100 % | 122 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 61 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 27 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 34 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Samtliga nivåer | 5548 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Samtliga nivåer | 2552 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Samtliga nivåer | 2996 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 25 % | 1606 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 25 % | 755 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 25 % | 851 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 50 % | 3311 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 50 % | 1519 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 50 % | 1792 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 75 % | 445 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 75 % | 197 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 75 % | 248 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 100 % | 144 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 100 % | 63 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | 100 % | 81 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Mer än 100 % | 42 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Mer än 100 % | 18 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E10 Diabetes mellitus typ 1 | Mer än 100 % | 24 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Samtliga nivåer | 197 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Samtliga nivåer | 96 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Samtliga nivåer | 101 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 25 % | 57 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 25 % | 26 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 25 % | 31 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 50 % | 86 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 50 % | 53 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 50 % | 33 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 75 % | 29 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 75 % | 10 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 75 % | 19 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 100 % | 18 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 100 % | 3 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | 100 % | 15 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Mer än 100 % | 7 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Mer än 100 % | 4 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | E84 Cystisk fibros | Mer än 100 % | 3 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Samtliga nivåer | 545 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Samtliga nivåer | 264 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Samtliga nivåer | 281 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 25 % | 227 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 25 % | 117 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 25 % | 110 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 50 % | 176 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 50 % | 82 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 50 % | 94 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 75 % | 92 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 75 % | 48 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 75 % | 44 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 100 % | 38 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 100 % | 12 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | 100 % | 26 |
Flickor samt pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Mer än 100 % | 12 |
Flickor | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Mer än 100 % | 5 |
Pojkar | E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar samt ämnesomsättningssjukdomar | Övriga diagnoser | Mer än 100 % | 7 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 61815 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 19385 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Samtliga nivåer | 42430 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 25 % | 33527 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 25 % | 10338 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 25 % | 23189 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 50 % | 19707 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 50 % | 6109 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 50 % | 13598 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 75 % | 5763 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 75 % | 1953 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 75 % | 3810 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 100 % | 1994 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 100 % | 710 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | 100 % | 1284 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 828 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 277 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | Samtliga diagnoser | Mer än 100 % | 551 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Samtliga nivåer | 221 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Samtliga nivåer | 149 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Samtliga nivåer | 72 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 25 % | 115 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 25 % | 74 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 25 % | 41 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 50 % | 70 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 50 % | 49 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 50 % | 21 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 75 % | 26 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 75 % | 18 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 75 % | 8 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 100 % | 7 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 100 % | .. |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Mer än 100 % | 3 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Mer än 100 % | .. |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F41 andra ångestsyndrom | Mer än 100 % | .. |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 2719 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 1021 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 1698 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 1279 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 474 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 805 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 990 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 369 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 621 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 75 % | 308 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 75 % | 118 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 75 % | 190 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 100 % | 99 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 100 % | 37 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | 100 % | 62 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Mer än 100 % | 43 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Mer än 100 % | 23 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning | Mer än 100 % | 20 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 810 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 301 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | Samtliga nivåer | 509 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 164 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 54 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 25 % | 110 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 346 |
Flickor | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 124 |
Pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 50 % | 222 |
Flickor samt pojkar | F00-F99 Psykiska sjukdomar samt syndrom samt beteendestörningar | F71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning | 75 % | 205 |
