Vad är staden nora känd för
Nora stad
- Denna skrivelse handlar angående den tidigare kommunen Nora tätort. till staden titta Nora, på grund av dagens samhälle, titta Nora kommun.
Nora stad plats ett tätort samt samhälle inom Örebro län.
Administrativ historik
[redigera | redigera wikitext]Nora ort fick sina stadsrättigheter den 20 månad 1643 från drottning Kristina förmyndarregering, vilka sedan bekräftades från Kristina då denna blivit vuxen 10 november 1645[1], samt bröts då ut ur Noraskogs socken.
Nora är en av Sveriges bäst bevarade trästäder, vilket bidragit till att tätorten i dag har en ansenlig besöksnäringTill staden hörde då Nora kyrkobol var själva staden nedsänkt, samt 1 mantal Fibbetorp, en mantal Stensnäs samt en jordstycke såsom kallades Herrgården, samt detta beneath kyrkoherdebostället lydande hemmanet Trängbo. Jorden lydde ursprungligen beneath staden dock såldes efterhand från, samt måste huvudsakligen köpas åter då sedan Nora ort kom för att expandera.
Klagan ovan bristande vid ved gjorde för att Utmålet utanför Gamla Pershyttan 1652 donerades mot Nora tätort, trots en läge långt ifrån staden. Nora kungsgård lydde ursprungligen ej beneath Nora tätort, dock ifrån 1670-talet gjordes flera försök för att komma ovan området norr ifall Kungsgården till för att anlägga kålgårdar samt tomter. 1719 lyckades slutligen staden komma ovan bota området ned mot Norasjön.
1817 skänktes delar från den södra delen från kungsgårdsjorden mot staden på grund av för att var anlägga enstaka kyrkogård, samt nära mitten samt slutet från 1800-talet uppläts ett massiv sektion från detta övriga området åt Nora-Ervalla-Järnvägar.
Nora stad var en stad och kommun i Örebro länRedan vid 1600-talet försökte Nora ort köpa in hemmandet Hagby tillsammans tillhörande kvar samt stångjärnshammare. från planerna såsom återkom titt liksom tätt blev dock ej förrän 1897 då Nora tätort köpte området. 1918 inkorporerades området inom Nora stad.[2]
Staden blev ett personlig kommun, i enlighet med Förordning ifall kommunalstyrelse inom tätort (SFS 1862:14) ifrån samt tillsammans med den 1 januari 1863, då Sveriges kommunsystem infördes.
1965 inkorporerades Noraskogs landskommun inom staden. numeriskt värde tid senare bröts dock området på grund av hjulsjö samling (som varit ett sektion från Noraskogs landskommun) ut ur staden samt tillfördes Hällefors köping. 1971 ombildades staden mot den då nybildade Nora kommun.[3]
Nora tätort ägde personlig jurisdiktion fram mot 1951 då rådhusrätten drogs in samt staden lades beneath Lindes samt Nora domsagas tingslag.[4]
I kyrkligt hänseende hörde staden mot Nora stadsförsamling.[5]
Sockenkod
[redigera | redigera wikitext]För registrerade fornfynd tillsammans mera därför återfinns staden inom en plats definierat från sockenkod 2254[6] liksom motsvarar den omfattning Nora socken samt staden ägde kring 1950.
Noras historiaStadsvapnet
[redigera | redigera wikitext]Blasonering: I silver enstaka huvuddel tillsammans med fem därifrån uppväxande granar, varannan upphöjd, varannan låg.
Vapnet fick kunglig fastställelse 1947 samt bygger vid sigill ifrån stadens grundande 1643. 1980 registrerades vapnet till den nya kommunen inom PRV.
Geografi
[redigera | redigera wikitext]Nora tätort omfattade den 1 januari 1952 enstaka areal från 9,46 km², varav 6,23 km² land.[7] Efter nymätningar samt arealberäkningar färdiga den 1 januari 1960 omfattade staden den 1 november 1960 enstaka areal från 10,82 km², varav 7,54 km² land.[8]
Tätorter inom staden 1960
[redigera | redigera wikitext]I Nora tätort fanns sektion från tätortenNoraa, såsom ägde 4 022 invånare inom staden den 1 november 1960.
Tätortsgraden inom staden fanns då 98,6 procent.[9]
Politik
[redigera | redigera wikitext]Lista ovan borgmästare
[redigera | redigera wikitext]Namn | Från | Till |
---|---|---|
Nils Månsson | 1643 | 1654 |
Johan Hansson Dreilich | 1654 | 1681 |
Johan Frumerie | 1681 | 1689 |
Carl Hielmer | 1689 | 1695 |
Hans Wetterström | 1696 | 1708 |
Johan Ytter | 1708 | 1718 |
Ulf Kyllenius | 1719 | 1750 |
Peter Engberg | 1750 | 1776 |
Johan Jacob Netzel | 1776 | 1803 |
Karl Magnus Victorin | 1805 | 1846 |
Karl Johan Watz | 1847 | 1887 |
Mauritz Axell | 1888 | 1902 |
Sven Otto Lagerberg | 1902 | 1922 |
E.
Humble | 1923 | 1925 |
Åke Edvardsson | 1925 |
Mandatfördelning inom valen 1919-1966
[redigera | redigera wikitext]Valår | V | S | SP | ÖVR | C | FR | FP | KD | M | Grafisk redogörelse, mandat samt valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 2 | 7 | 6 | 10 | 25 | 76,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 2 | 6 | 7 | 10 | 25 | 44,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1922 | 2 | 4 | 6 | 13 | 25 | 49,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1926 | 9 | 5 | 11 | 25 | 57,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 9 | 3 | 13 | 25 | 64,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 | 66,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 10 | 2 | 3 | 10 | 25 | 69,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 25 | 71,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 25 | 75,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 25 | 74,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 1 | 12 | 6 | 6 | 25 | 76,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 25 | 78,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 25 | 80,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 2 | 21 | 1 | 6 | 6 | 4 | 40 | 81,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 3 | 18 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 40 | 81,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data hämtat ifrån Statistiska centralbyrån samt Valmyndigheten. |
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext]Befolkningsutvecklingen inom Nora ort 1810–1990 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | |||
1810 |
| 627 | ||
1820 |
| 628 | ||
1830 |
| 722 | ||
1840 |
| 756 | ||
1850 |
| 908 | ||
1860 |
| 1 100 | ||
1870 |
| 1 440 | ||
1880 |
| 1 536 | ||
1890 |
| 1 373 | ||
1900 |
| 1 679 | ||
1910 |
| 2 056 | ||
1920 |
| 2 389 | ||
1930 |
| 2 631 | ||
1940 |
| 2 924 | ||
1950 |
| 3 517 | ||
1960 |
| 4 054 | ||
1970 |
| 4 595 | ||
1980 |
| 9 096 | ||
1990 |
| 9 308 | ||
Anm: Källor: Umeå högskola - Tabellverket 1749-1859, Demografiska databasen, CEDAR, Umeå universitet |
Källor
[redigera | redigera wikitext]^a Tätorten Nora plats delad mellan Nora ort (4 022 inv.) samt Noraskogs landskommun (38 inv.)