Flest mål i allsvenskan 2022
Fotbollsallsvenskan
Fotbollsallsvenskan fanns den e säsongen från Allsvenskan sedan starten samt fanns Sveriges högsta division inom fotboll
Förlopp
[redigera | redigera wikitext]Seriespelet startade den 2 april samt avslutades den 6 november identisk år.[1]
Konflikten Ryssland/Ukraina
[redigera | redigera wikitext]Den 7 mars avgjorde Fifa för att utländska spelare inom Ryssland ensidigt kunna avbryta sina anställningsavtal mellan den 10 mars samt den 30 juni, vid bas från Rysslands invasion från Ukraina.[2] Detta gällde även utländska spelare inom Ukraina.[3]
Följande spelare anslöt därför mot klubbar inom Allsvenskan (korttidskontrakt mot samt tillsammans med den 30 juni, angående annat ej framgår):
Vissa svenska spelare valde andra lösningar än Allsvenskan, mot modell Viktor Claesson såsom gick mot FC Köpenhamn.[10]Besard Sabovic pausade likt ende svensk kvar inom ryska Premjer-Liga[11] dock bytte senare beneath året mot svenska Djurgården.[12]
Händelser beneath seriespelet
[redigera | redigera wikitext]Uppmärksammade spelarövergångar
[redigera | redigera wikitext]Lag
[redigera | redigera wikitext]16 team besitter kvalificerat sig till spel inom allsvenskan efter effekt ifrån allsvenskan samt superettan [24][25]
Städer samt arenor
[redigera | redigera wikitext]Tränare samt matchställ
[redigera | redigera wikitext]Tränarförändringar
[redigera | redigera wikitext]Tabeller
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell:visa•redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell:visa•redigera
Hemma \ Borta | AIK | BKH | DEG | DJU | GIF | HAIF | HEIF | IFE | IFKG | IFKN | IFKV | IKS | KFF | MFF | MAIF | VAR |
AIK | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
BK Häcken | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 3–3 | 4–1 | 4–3 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
Degerfors IF | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 0–6 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | |
Djurgårdens IF | 1–2 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | |
GIF Sundsvall | 0–2 | 1–5 | 2–3 | 2–5 | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | |
Hammarby IF | 3–3 | 2–2 | 5–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 5–1 | |
Helsingborgs IF | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | |
IF Elfsborg | 2–2 | 4–4 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 4–1 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 0–2 | 4–1 | |
IFK Göteborg | 1–0 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
IFK Norrköping | 2–4 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | |
IFK Värnamo | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |
IK Sirius | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | |
Kalmar FF | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | |
Malmö FF | 3–0 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | |
Mjällby AIF | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | |
Varbergs BoIS | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0–4 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 0–3 | 2–5 | 0–0 |
Kval mot Allsvenskan
[redigera | redigera wikitext]Detta del existerar ett beskrivning från Kvalspelet mot Fotbollsallsvenskan
Varbergs BoIS mot Allsvenskan tillsammans detta ackumulerade slutresultatet 4–2.