Storlekar vid däck brukar anges inom tum. på denna plats reder oss ut vad ni behöver tänka vid då detta gäller storlekar vid däck samt hur man märker däcken.
R = RadialdäckVisste ni t.ex. för att tillsammans med profil menas däcket inom genomskärning?
Varför finns detta numeriskt värde storlekar angivna vid däcken?
Det beror vid för att man förr inom tiden angav fälgens bredd istället till relaterat till däck storlek.

Måttenheten plats tum vid den tiden. Idag anger man istället själva relaterat till däck storlek.
Räkna fram rätt däckdimension på dina sommardäck eller vinterdäck med hjälp av däckkalkylatorn nedanäven detta inom måttenheten tum. Detta ger upphov mot flera märkningar. Speciellt ifall man äger gamla däck tillsammans med några kalenderår vid nacken.
Olika sätt för att märka däcken storlek förr samt nu
En vanlig storlek till bakdäck existerar 28 tum. Däck mot dessa storlekar märktes t.ex. 10-28 förr inom tiden.
var 10 motsvarar fälgens bredd, samt 28 fälgens diameter.
80 = Belastningsindex - anger den maximala belastningen (i kg, enl tabell nedan) på det enskilda hjuletDock sålunda fanns relaterat till däck storlek 11.2-28. Alltså något större profil än själva fälgen. detta existerar alltså detta däckmått oss använder idag. Sedan finns däckkonstruktionen radial, samt existerar korden inom däcket lindad radiellt, sålunda anger man identisk däck vilket 11.2R28. Även detta inom tum.
Översättningstabell storlekar bakdäck
I nästa tabell är kapabel titta vilket vilket motsvarar vilket mellan dem olika sätten för att märka däck.
Märkningar till 24 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
8-24 | 8.3/8-24 | 8.3-24 | 8.3R24 |
9-24 | 9.5/9-24 | 9.5-24 | 9.5R24 |
10-24 | 11.2/10-24 | 11.2-24 | 11.2R24 |
11-24 | 12.4/11-24 | 12.4-24 | 12.4R24 |
12-24 | 13.6/12-24 | 13.6-24 | 13.6R24 |
13-24 | 14.9/13-24 | 14.9-24 | 14.9R24 |
14-24 | 16.9/14-24 | 16.9-24 | 16.9R24 |
- | - | 17.5L-24 | 17.5LR-24 |
15-24 | 18.4/15-24 | 18.4-24 | 18.4R24 |
- | - | 19.5L-24 | 19.5LR-24 |
- | - | 21L-24 | 21LR-24 |
Märkningar på grund av 26 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
12-26 | 13.6/12-26 | 13.6-26 | 13.6R26 |
13-26 | 14.9/13-26 | 14.9-26 | 14.9R26 |
14-26 | 16.9/14-26 | 16.9-26 | 16.9R26 |
15-26 | 18.4/15-26 | 18.4-26 | 18.4R26 |
- | - | 23.1-26 | 23.1R26 |
- | - | 28L-26 | 28LR-26 |
Märkningar på grund av 28 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
9-28 | 9.5/9-28 | 9.5-28 | - |
10-28 | 11.2/10-28 | 11.2-28 | 11.2R28 |
11-28 | 12.4/11-28 | 12.4-28 | 12.4R28 |
12-28 | 13.6/12-28 | 13.6-28 | 13.6R28 |
13-28 | 14.9/12-28 | 14.9-28 | 14.9R28 |
14-28 | 16.9/14-28 | 16.9-28 | 16.9R28 |
15-28 | 18.4/15-28 | 18.4-28 | 18.4R28 |
Märkningar till 30 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 7.2-30 | - |
13-30 | 14.9/13-30 | 14.9-30 | 14.9R30 |
14-30 | 16.9/14-30 | 16.9-30 | 16.9R30 |
15-30 | 18.4/15-30 | 18.4-30 | 18.4R30 |
- | - | 23.1-30 | 23.1R30 |
Märkningar på grund av 32 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
9-32 | 9.5/9-32 | 9.5-32 | 9.5R32 |
11-32 | 12.4/11-32 | 12.4-32 | 12.4R32 |
- | - | 24.5-32 | 24.5R32 |
- | - | 30.5L-32 | 30.5LR-32 |
Märkningar på grund av 34 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning> |
---|
11-34 | 12.4/11-34 | 12.4-34 | 12.4R34 |
12-34 | 13.6/12-34 | 13.6-34 | 13.6R34 |
13-34 | 14.9/13-34 | 14.9-34 | 14.9R34 |
14-34 | 16.9/14-34 | 16.9-34 | 16.9R34 |
15-34 | 18.4/15-34 | 18.4-34 | 18.4R34 |
18-34 | 20.8/18-34 | 20.8-34 | 20.8R34 |
- | - | 23.1-34 | 23.1R34 |
Märkningar till 36 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
11-36 | 12.4/11-36 | 12.4-36 | 12.4R36 |
12-36 | 13.6/12-36 | 13.6-36 | 13.6R36 |
Märkningar till 38 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
10-38 | 11.2/10-38 | 11.2-38 | 11.2R38 |
11-38 | 12.4/11-38 | 12.4-38 | 12.4R38 |
12-38 | 13.6/12-38 | 13.6-38 | 13.6R38 |
13-38 | 14.9/13-38 | 14.9-38 | 14.9R38 |
- | - | 15.5-38 | 15.5R38 |
14-38 | 16.9/14-38 | 16.9-38 | 16.9R38 |
15-38 | 18.4/15-38 | 18.4-38 | 18.4R38 |
18-38 | 20.8/18-38 | 20.8-38 | 20.8R38 |
Märkningar till 40 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 9.5-40 | 9.5R40 |
Märkningar till 42 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 18.4-42 | 18.4R42 |
- | - | 20.8-42 | 20.8R42 |
Märkningar på grund av 44 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 9.5-44 | 9.5R44 |
Märkningar till 46 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 14.9-46 | 14.9R46 |
- | - | 18.4-46 | 18.4R46 |
- | - | 20.8-46 | 20.8R46 |
Märkningar på grund av 50 tum
Märkning före 1955 | Dubbel märkning | Modern märkning | Radial märkning |
---|
- | - | 18.4-50 | 18.4R50 |
Profiler vid 15" tum framdäck
Profiler vid 16" tum framdäck
Profiler TF 9090
- 4.00-16
- 5.50-16
- 6.00-16
- 6.50-16
- 7.50-16
- 9.00-16
- 10.00-16
- 11.00-16
Profiler TF 8181
- 4.00-16
- 4.50-16
- 5.00-16
- 5.50-16
- 6.00-16
- 6.50-16
- 7.50-16
- 10.00-16